車を快適・キレイにするディテーリングサービスのプロ 静岡県掛川市のコーティング&くるま磨き プロショップ カービューティープロ ハラダ
車を快適・キレイにするプロとしてカーライフをサポートいたします
静岡・掛川のコーティング&くるま磨き&デントシステム
カービューティープロ ハラダ
プロ コーティング価格表 ドイツ車
プロ コーティング 第4世代 2液ガラスコーティング
メーカー 車種 年式 PX−V200 PX−V250 PX−V300
ベンツ Aクラス 2005.02〜 38,848 36,563 34,278
ベンツ CLKクラス オープン 2003.05〜 40,947 38,539 36,130
ベンツ CLKクラス クーペ 2002.04〜 40,947 38,539 36,130
ベンツ CLSクラス セダン 2005.02〜 45,914 43,213 40,512
ベンツ CLクラス 1999.10〜 46,542 43,804 41,066
ベンツ Cクラス クーペ 2001.06〜 37,719 35,501 33,282
ベンツ Cクラス ワゴン 2001.06〜 41,333 38,902 36,470
ベンツ Cクラス セダン 2000.09〜 40,072 37,715 35,358
ベンツ Eクラス ワゴン 2003.08〜 47,299 44,517 41,735
ベンツ Eクラス セダン 2002.06〜 45,592 42,910 40,228
ベンツ Gクラス/ゲレンデヴァーゲン 1990.02〜 51,502 48,473 45,443
ベンツ Mクラス 2005.10〜 59,518 56,017 52,516
ベンツ SLKクラス 2004.09〜 34,494 32,465 30,436
ベンツ SLRマクラーレン 2004.10〜 41,127 38,708 36,288
ベンツ SLクラス 2001.10〜 38,670 36,395 34,121
ベンツ Sクラス 2005.10〜 50,513 47,542 44,571
ベンツ バネオ 2003.10〜 48,385 45,539 42,693
ベンツ ビアノ 2003.10〜 61,850 58,212 54,573
プロ コーティング 第4世代 2液ガラスコーティング
メーカー 車種 年式 PX−V200 PX−V250 PX−V300
ベンツ 190クラス 90.02/93.09 37,064 34,884 32,703
ベンツ Aクラス98 98.09/05.01 35,004 32,945 30,886
ベンツ CLKクラス99 99.01/03.04 38,837 36,553 34,268
ベンツ CLKクラス97 97.09/02.03 38,697 36,420 34,144
ベンツ CLクラス96 96.08/99.09 50,105 47,158 44,210
ベンツ Cクラス97 97.01/01.05 40,729 38,333 35,937
ベンツ Cクラス93 93.10/00.08 39,350 37,036 34,721
ベンツ Eクラス96 96.11/03.07 46,996 44,231 41,467
ベンツ Eクラス95 95.10/02.05 44,625 42,000 39,375
ベンツ Eクラス94 94.07/96.10 44,279 41,675 39,070
ベンツ Eクラス93 93.09/95.09 40,644 38,253 35,863
ベンツ Eクラス93 93.09/95.09 40,354 37,980 35,606
ベンツ Eクラス93 93.09/95.09 42,717 40,204 37,691
ベンツ Gクラス95 95.11/01.03 52,975 49,859 46,743
ベンツ Mクラス98 98.09/05.09 55,064 51,825 48,586
ベンツ SLKクラス97 97.01/04.08 32,103 30,215 28,327
ベンツ SLクラス90 90.08/01.09 37,806 35,582 33,358
ベンツ Sクラス98 98.11/05.09 48,470 45,619 42,768
ベンツ Sクラス91 91.12/98.10 51,889 48,837 45,784
ベンツ Sクラス90 90.08/96.07 45,641 42,957 40,272
ベンツ Sクラス90 90.08/91.09 46,993 44,228 41,464
ベンツ Tシリーズ 90.08/93.08 44,279 41,675 39,070
ベンツ Vクラス 98.06/03.10 59,792 56,275 52,758
ベンツ ミディアムクラス93 93.01/93.08 40,354 37,980 35,606
ベンツ ミディアムクラス90 90.01/93.08 42,717 40,204 37,691
ベンツ ミディアムクラス90 90.01/93.08 40,644 38,253 35,863
プロ コーティング 第4世代 2液ガラスコーティング
メーカー 車種 年式 PX−V200 PX−V250 PX−V300
VW ゴルフ  2004.06〜 39,392 37,075 34,758
VW ゴルフ ワゴン 2000.02〜 40,770 38,372 35,973
VW ゴルフ トゥーラン 2004.04〜 46,886 44,128 41,370
VW ゴルフ プラス 2005.11〜 42,575 40,071 37,566
VW ジェッタ 2006.02〜 42,350 39,858 37,367
VW トゥアレグ 2003.07〜 56,906 53,558 50,211
VW ニュービートル オープン 2003.06〜 38,525 36,259 33,993
VW ニュービートル クーペ 1999.09〜 38,525 36,259 33,993
VW パサート セダン 2006.04〜 46,041 43,333 40,625
VW パサート ワゴン 2006.04〜 47,290 44,508 41,726
VW ポロ 2002.06〜 34,371 32,349 30,327
VW ルポ 2001.07〜 30,563 28,765 26,967
プロ コーティング 第4世代 2液ガラスコーティング
メーカー 車種 年式 PX−V200 PX−V250 PX−V300
VW ヴァナゴン93 93.06/97.07 60,326 56,777 53,229
VW ヴァナゴン90 90.11/93.10 59,319 55,829 52,340
VW ヴェント 92.06/98.12 37,700 35,482 33,265
VW カラベル 90.02/90.12 59,319 55,829 52,340
VW コラード 90.07/95.12 32,776 30,848 28,920
VW ゴルフ98 98.07/04.05 37,595 35,384 33,172
VW ゴルフ99 99.01/03.12 35,155 33,087 31,019
VW ゴルフ95 95.06/99.12 39,155 36,852 34,549
VW ゴルフ94 94.03/98.12 34,987 32,929 30,871
VW ゴルフ92 92.04/98.06 34,681 32,641 30,600
VW ゴルフ90 90.01/93.12 32,086 30,199 28,311
VW ゴルフ90 90.02/92.03 33,651 31,672 29,692
VW シャラン 97.05/00.04 52,752 49,649 46,545
VW ジェッタ90 90.02/92.04 37,405 35,205 33,005
VW デリバリーバン 90.02/90.12 59,385 55,892 52,399
VW パサート00 00.02/06.03 42,614 40,107 37,600
VW パサート00 00.02/06.03 43,589 41,025 38,461
VW パサート98 98.04/00.03 43,589 41,025 38,461
VW パサート97 97.08/00.03 42,614 40,107 37,600
VW パサート92 92.02/98.03 41,315 38,885 36,454
VW パサート94 94.05/97.07 40,685 38,292 35,899
VW パサート90 90.05/93.10 39,832 37,489 35,145
VW ポーラ 99.10/06.01 39,314 37,001 34,689
VW ポロ96 96.08/02.05 31,795 29,925 28,054
プロ コーティング 第4世代 2液ガラスコーティング
メーカー 車種 年式 PX−V200 PX−V250 PX−V300
BMW 1シリーズ 2004.09〜 38,031 35,794 33,557
BMW 3シリーズ ワゴン 2005.10〜 42,684 40,173 37,662
BMW 3シリーズ セダン 2005.04〜 41,948 39,481 37,013
BMW 3シリーズ オープン 2000.08〜 38,694 36,418 34,142
BMW 3シリーズ クーペ 1999.11〜 38,694 36,418 34,142
BMW 5シリーズ ワゴン 2004.06〜 47,838 45,024 42,210
BMW 5シリーズ セダン 2003.08〜 47,021 44,255 41,489
BMW 6シリーズ オープン 2004.02〜 43,675 41,106 38,537
BMW 6シリーズ クーペ 2003.10〜 44,157 41,559 38,962
BMW 7シリーズ 2001.10〜 51,141 48,133 45,125
BMW M5 2004.11〜 47,189 44,414 41,638
BMW M3 2001.01〜 39,245 36,937 34,628
BMW X3 2004.06〜 50,840 47,849 44,858
BMW X5 2000.09〜 54,406 51,205 48,005
BMW Z4 2003.01〜 33,924 31,928 29,933
プロ コーティング 第4世代 2液ガラスコーティング
メーカー 車種 年式 PX−V200 PX−V250 PX−V300
BMW 3シリーズワゴン99 99.11/05.09 40,094 37,736 35,377
BMW 3シリーズハッチバック01 01.10/05.04 38,256 36,005 33,755
BMW 3シリーズセダン98 98.09/05.03 39,447 37,127 34,806
BMW 3シリーズハッチバック94 94.11/00.09 35,680 33,581 31,483
BMW 3シリーズオープン95 95.03/00.07 36,697 34,538 32,379
BMW 3シリーズクーペ92 92.05/99.05 36,697 34,538 32,379
BMW 3シリーズセダン91 91.09/98.08 37,587 35,376 33,165
BMW 5シリーズワゴン97 97.04/04.05 45,261 42,598 39,936
BMW 5シリーズセダン96 96.07/03.07 44,208 41,607 39,007
BMW 5シリーズワゴン92 92.04/97.04 42,041 39,568 37,095
BMW 5シリーズセダン90 90.09/96.05 41,893 39,428 36,964
BMW 7シリーズセダン94 94.09/01.09 47,691 44,885 42,080
BMW 7シリーズセダン90 90.09/94.10 45,782 43,089 40,396
BMW 8シリーズクーペ90 90.04/01.02 42,817 40,298 37,779
プロ コーティング 第4世代 2液ガラスコーティング
メーカー 車種 年式 PX−V200 PX−V250 PX−V300
オペル アストラ ワゴン 2005.01〜 42,058 39,584 37,110
オペル アストラ ハッチバック 2004.11〜 39,458 37,137 34,816
オペル アストラ オープン 2002.03〜 36,640 34,485 32,329
オペル ザフィーラ 2006.01〜 47,952 45,131 42,311
オペル シグナム 2003.10〜 43,659 41,091 38,523
オペル ベクトラ ワゴン 2004.04〜 46,694 43,947 41,201
オペル ベクトラ ハッチバック 2003.03〜 43,573 41,009 38,446
オペル メリーバ 2004.03〜 39,885 37,539 35,192
プロ コーティング 第4世代 2液ガラスコーティング
メーカー 車種 年式 PX−V200 PX−V250 PX−V300
オペル ヴィータ01 01.06/04.03 32,391 30,486 28,580
オペル ヴィータ95 95.03/01.02 31,079 29,250 27,422
プロ コーティング 第4世代 2液ガラスコーティング
メーカー 車種 タイプ 年式 PX−V200 PX−V250 PX−V300
アウディ A3 5D HB 2004.10〜 38,764 36,484 34,204
アウディ A3 3D HB 2003.09〜 38,131 35,888 33,645
アウディ A4 SD 2005.02〜 41,596 39,149 36,702
アウディ A4 SW 2005.02〜 42,323 39,834 37,344
アウディ A4 OP 2002.09〜 40,324 37,952 35,580
アウディ A6 SW 2005.06〜 48,398 45,551 42,704
アウディ A6 SD 2004.09〜 47,548 44,751 41,954
アウディ A8 SD 2004.02〜 49,514 46,601 43,689
アウディ S4 SD 2005.02〜 41,246 38,820 36,393
アウディ S4 SW 2005.02〜 41,977 39,508 37,039
アウディ TT OP 2000.05〜 34,417 32,393 30,368
アウディ TT CP 1999.10〜 34,417 32,393 30,368
アウディ オールロードクワトロ SUV 2001.01〜 48,850 45,976 43,103
プロ コーティング 第4世代 2液ガラスコーティング
メーカー 車種 タイプ 年式 PX−V200 PX−V250 PX−V300
ポルシェ カイエン SUV 2002.09〜 56,192 52,887 49,581
ポルシェ 911シリーズ OP 2005.02〜 37,582 35,371 33,161
ポルシェ 911シリーズ CP 2004.08〜 37,320 35,124 32,929
ポルシェ 911シリーズ OP 1998.04〜 36,677 34,519 32,362
ポルシェ 911シリーズ CP 1998.02〜 36,469 34,324 32,179
ポルシェ ボクスター OP 2004.12〜 36,177 34,049 31,921
プロ コーティング 第4世代 2液ガラスコーティング
メーカー 車種 タイプ 年式 PX−V200 PX−V250 PX−V300
AMG C セダン SD 2001.08〜 40,744 38,347 35,950
AMG C ステーションワゴン SW 2001.08〜 42,180 39,699 37,218
AMG CL クーペ CP 2001.09〜 46,682 43,936 41,190
AMG CLK オープン OP 2005.09〜 40,688 38,294 35,901
AMG CLK クーペ CP 2003.01〜 40,947 38,539 36,130
AMG CLS セダン SD 2005.02〜 45,914 43,213 40,512
AMG E ステーションワゴン SW 2003.11〜 47,274 44,493 41,712
AMG E セダン SD 2002.11〜 45,243 42,582 39,920
AMG G クロカン/SUV SUV 1995.10〜 57,384 54,009 50,633
AMG M クロカン/SUV SUV 2000.05〜 57,009 53,655 50,302
AMG S セダン SD 1999.08〜 48,614 45,755 42,895
AMG SL オープン OP 2002.07〜 38,521 36,255 33,989
AMG SLK オープン OP 2004.09〜 34,138 32,130 30,122
プロ コーティング 第4世代 2液ガラスコーティング
メーカー 車種 タイプ 年式 PX−V200 PX−V250 PX−V300
スマート フォーツー OP 2001.05〜 21,661 20,387 19,113
スマート フォーツー HB 2000.12〜 21,379 20,121 18,864
スマート フォーフォー HB 2004.09〜 33,419 31,453 29,487
スマート ロードスター CP 2003.09〜 23,925 22,518 21,110
スマート ロードスター OP 2003.09〜 23,925 22,518 21,110
プロ コーティング 第4世代 2液ガラスコーティング
メーカー 車種 タイプ 年式 PX−V200 PX−V250 PX−V300
BMWアルピナ B3 SD 2001.02〜 38,890 36,602 34,314
BMWアルピナ B3 OP 2001.02〜 38,129 35,886 33,644
BMWアルピナ B3 SW 2001.02〜 40,094 37,736 35,377
BMWアルピナ B3 CP 2001.02〜 38,694 36,418 34,142
BMWアルピナ B5 SD 2005.10〜 47,021 44,255 41,489
BMWアルピナ B7 SD 2003.10〜 50,638 47,659 44,680
BMWアルピナ ロードスターS OP 2003.10〜 33,819 31,830 29,841
BMWアルピナ ロードスターV8 OP 2003.01〜 37,952 35,719 33,487
プロ コーティング 第4世代 2液ガラスコーティング
メーカー 車種 タイプ 年式 PX−V200 PX−V250 PX−V300
マイバッハ マイバッハ SD 2002.09〜 63,888 60,130 56,372
プロ コーティング 第4世代 2液ガラスコーティング
メーカー 車種 タイプ 年式 PX−V200 PX−V250 PX−V300
BMWミニ ミニ オープン OP 2004.09〜 31,285 29,445 27,605
BMWミニ ミニ HB 2002.03〜 32,170 30,277 28,385
BMWミニ ミニ HB 2007.02〜 31,955 30,075 28,196



Copyright (C) 2007-2008 CAR BEAUTY PRO HARADA.All rights reserved.