車を快適・キレイにするディテーリングサービスのプロ 静岡県掛川市のコーティング&くるま磨き プロショップ カービューティープロ ハラダ
車を快適・キレイにするプロとしてカーライフをサポートいたします
静岡・掛川のコーティング&くるま磨き&デントシステム
カービューティープロ ハラダ
ミガキ価格表 アメリカ車
ミガキ カルミガキ フルミガキ(新車登録)
メーカー 車種 タイプ 年式 W・A G・A 〜1ヶ月 〜12ヶ月 1〜2年 2〜3年 3〜4年 4〜5年 5〜6年
シボレー アストロ 3SW 1993.03〜 15,329 22,994 38,323 42,922 47,521 52,119 56,718 61,317 65,916
シボレー エクスプレス 3SW 2004.04〜 20,068 30,103 50,171 56,191 62,212 68,233 74,253 80,274 86,294
シボレー オプトラ SW 2005.02〜 9,994 14,992 24,986 27,984 30,983 33,981 36,979 39,978 42,976
シボレー オプトラ SD 2005.01〜 9,491 14,237 23,728 26,576 29,423 32,271 35,118 37,965 40,813
シボレー クルーズ SUV 2001.11〜 7,678 11,518 19,196 21,500 23,803 26,107 28,410 30,714 33,017
シボレー MW TW 2006.01〜 8,303 12,455 20,758 23,249 25,740 28,231 30,722 33,213 35,704
シボレー コルベット05 CP 2005.02〜 8,735 13,103 21,839 24,459 27,080 29,700 32,321 34,942 37,562
シボレー コルベット05 OP 2005.02〜 8,735 13,103 21,839 24,459 27,080 29,700 32,321 34,942 37,562
シボレー トレイルブレイザー SUV 2001.09〜 14,496 21,744 36,240 40,589 44,937 49,286 53,635 57,984 62,333
ミガキ カルミガキ フルミガキ(新車登録)
メーカー 車種 タイプ 年式 W・A G・A 〜1ヶ月 〜12ヶ月 1〜2年 2〜3年 3〜4年 4〜5年 5〜6年
クライスラー 300C SD 2005.02〜 11,922 17,884 29,806 33,383 36,960 40,536 44,113 47,690 51,266
クライスラー PTクルーザー OP 2004.07〜 9,841 14,762 24,604 27,556 30,509 33,461 36,413 39,366 42,318
クライスラー PTクルーザー TW 2000.06〜 10,079 15,118 25,197 28,221 31,244 34,268 37,292 40,315 43,339
クライスラー クロスファイア OP 2004.09〜 7,947 11,921 19,868 22,252 24,636 27,020 29,404 31,788 34,173
クライスラー クロスファイア CP 2003.12〜 7,889 11,834 19,723 22,090 24,457 26,823 29,190 31,557 33,924
クライスラー グランドボイジャー 3SW 2001.05〜 15,089 22,633 37,722 42,249 46,775 51,302 55,828 60,355 64,882
クライスラー ジープグランドチェロキー SUV 2005.07〜 13,207 19,811 33,018 36,981 40,943 44,905 48,867 52,829 56,792
クライスラー ジープチェロキー SUV 2001.10〜 12,557 18,835 31,392 35,160 38,927 42,694 46,461 50,228 53,995
クライスラー ジープラングラーHT SUV 1996.10〜 10,140 15,210 25,350 28,392 31,434 34,476 37,518 40,560 43,602
クライスラー ジープラングラーST SUV 1996.10〜 10,341 15,512 25,853 28,955 32,057 35,160 38,262 41,364 44,467
ミガキ カルミガキ フルミガキ(新車登録)
メーカー 車種 タイプ 年式 W・A G・A 〜1ヶ月 〜12ヶ月 1〜2年 2〜3年 3〜4年 4〜5年 5〜6年
フォード エクスプローラー SUV 2001.09〜 14,267 21,401 35,668 39,948 44,228 48,508 52,788 57,069 61,349
フォード エスケープ SUV 2000.12〜 11,513 17,269 28,782 32,236 35,689 39,143 42,597 46,051 49,505
フォード フィエスタ HB 2004.04〜 8,039 12,059 20,098 22,510 24,922 27,333 29,745 32,157 34,569
フォード フォーカス HB 2005.08〜 10,024 15,036 25,060 28,068 31,075 34,082 37,089 40,097 43,104
フォード マスタング CP 1999.05〜 10,077 15,115 25,192 28,215 31,238 34,261 37,284 40,307 43,330
フォード マスタング OP 1999.05〜 10,113 15,170 25,283 28,317 31,351 34,385 37,419 40,453 43,487
フォード モンデオ SD 2001.04〜 10,253 15,379 25,632 28,708 31,784 34,859 37,935 41,011 44,087
フォード モンデオ SW 2001.04〜 10,782 16,173 26,955 30,190 33,424 36,659 39,894 43,128 46,363
ミガキ カルミガキ フルミガキ(新車登録)
メーカー 車種 タイプ 年式 W・A G・A 〜1ヶ月 〜12ヶ月 1〜2年 2〜3年 3〜4年 4〜5年 5〜6年
キャデラック SRX SUV 2003.10〜 13,246 19,870 33,116 37,090 41,064 45,038 49,012 52,986 56,960
キャデラック STS SD 2004.11〜 11,309 16,963 28,271 31,664 35,057 38,449 41,842 45,234 48,627
キャデラック XLR OP 2004.03〜 9,097 13,646 22,743 25,472 28,202 30,931 33,660 36,389 39,118
キャデラック エスカレード SUV 2004.01〜 17,110 25,665 42,775 47,908 53,041 58,174 63,307 68,440 73,573
キャデラック CTS SD 2003.01〜 10,719 16,079 26,799 30,014 33,230 36,446 39,662 42,878 46,094
キャデラック ドゥビル SD 1999.11〜 12,137 18,206 30,343 33,984 37,625 41,266 44,907 48,548 52,190
ミガキ カルミガキ フルミガキ(新車登録)
メーカー 車種 タイプ 年式 W・A G・A 〜1ヶ月 〜12ヶ月 1〜2年 2〜3年 3〜4年 4〜5年 5〜6年
リンカーン タウンカー SD 1998.12〜 13,661 20,492 34,153 38,252 42,350 46,448 50,547 54,645 58,743
マーキュリー グランドマーキー SD 1998.11〜 13,420 20,130 33,549 37,575 41,601 45,627 49,653 53,679 57,705
ハマー H2 SUV 2003.02〜 18,037 27,056 45,093 50,504 55,915 61,326 66,737 72,149 77,560
ハマー H3 SUV 2005.06〜 14,508 21,761 36,269 40,621 44,973 49,326 53,678 58,030 62,382
濃色車は磨き工程が増える為 フルミガキの場合1.2倍した金額になります



Copyright (C) 2007-2008 CAR BEAUTY PRO HARADA.All rights reserved.