車を快適・キレイにするディテーリングサービスのプロ 静岡県掛川市のコーティング&くるま磨き プロショップ カービューティープロ ハラダ
車を快適・キレイにするプロとしてカーライフをサポートいたします
静岡・掛川のコーティング&くるま磨き&デントシステム
カービューティープロ ハラダ
ミガキ価格表 ドイツ車
ミガキ カルミガキ フルミガキ(新車登録)
メーカー 車種 年式 W・A G・A 〜1ヶ月 〜12ヶ月 1〜2年 2〜3年 3〜4年 4〜5年 5〜6年
ベンツ Aクラス 2005.02〜 9,141 13,711 22,852 25,594 28,336 31,078 33,821 36,563 39,305
ベンツ CLKクラス オープン 2003.05〜 9,635 14,452 24,087 26,977 29,867 32,758 35,648 38,539 41,429
ベンツ CLKクラス クーペ 2002.04〜 9,635 14,452 24,087 26,977 29,867 32,758 35,648 38,539 41,429
ベンツ CLSクラス セダン 2005.02〜 10,803 16,205 27,008 30,249 33,490 36,731 39,972 43,213 46,454
ベンツ CLクラス 1999.10〜 10,951 16,427 27,378 30,663 33,948 37,234 40,519 43,804 47,089
ベンツ Cクラス クーペ 2001.06〜 8,875 13,313 22,188 24,850 27,513 30,176 32,838 35,501 38,163
ベンツ Cクラス ワゴン 2001.06〜 9,725 14,588 24,314 27,231 30,149 33,066 35,984 38,902 41,819
ベンツ Cクラス セダン 2000.09〜 9,429 14,143 23,572 26,400 29,229 32,058 34,886 37,715 40,543
ベンツ Eクラス ワゴン 2003.08〜 11,129 16,694 27,823 31,162 34,501 37,840 41,178 44,517 47,856
ベンツ Eクラス セダン 2002.06〜 10,728 16,091 26,819 30,037 33,255 36,474 39,692 42,910 46,128
ベンツ Gクラス/ゲレンデヴァーゲン 1990.02〜 12,118 18,177 30,295 33,931 37,566 41,202 44,837 48,473 52,108
ベンツ Mクラス 2005.10〜 14,004 21,006 35,011 39,212 43,413 47,614 51,816 56,017 60,218
ベンツ SLKクラス 2004.09〜 8,116 12,174 20,291 22,726 25,161 27,595 30,030 32,465 34,900
ベンツ SLRマクラーレン 2004.10〜 9,677 14,515 24,192 27,095 29,998 32,901 35,804 38,708 41,611
ベンツ SLクラス 2001.10〜 9,099 13,648 22,747 25,477 28,206 30,936 33,666 36,395 39,125
ベンツ Sクラス 2005.10〜 11,885 17,828 29,714 33,279 36,845 40,411 43,976 47,542 51,108
ベンツ バネオ 2003.10〜 11,385 17,077 28,462 31,877 35,293 38,708 42,124 45,539 48,955
ベンツ ビアノ 2003.10〜 14,553 21,829 36,382 40,748 45,114 49,480 53,846 58,212 62,578
ミガキ カルミガキ フルミガキ(新車登録)
メーカー 車種 年式 W・A G・A 〜1ヶ月 〜12ヶ月 1〜2年 2〜3年 3〜4年 4〜5年 5〜6年
ベンツ 190クラス 90.02/93.09 8,721 13,081 21,802 24,419 27,035 29,651 32,267 34,884 37,500
ベンツ Aクラス98 98.09/05.01 8,236 12,354 20,591 23,061 25,532 28,003 30,474 32,945 35,416
ベンツ CLKクラス99 99.01/03.04 9,138 13,707 22,846 25,587 28,328 31,070 33,811 36,553 39,294
ベンツ CLKクラス97 97.09/02.03 9,105 13,658 22,763 25,494 28,226 30,957 33,689 36,420 39,152
ベンツ CLクラス96 96.08/99.09 11,789 17,684 29,474 33,010 36,547 40,084 43,621 47,158 50,695
ベンツ Cクラス97 97.01/01.05 9,583 14,375 23,958 26,833 29,708 32,583 35,458 38,333 41,208
ベンツ Cクラス93 93.10/00.08 9,259 13,888 23,147 25,925 28,703 31,480 34,258 37,036 39,813
ベンツ Eクラス96 96.11/03.07 11,058 16,587 27,644 30,962 34,279 37,596 40,914 44,231 47,548
ベンツ Eクラス95 95.10/02.05 10,500 15,750 26,250 29,400 32,550 35,700 38,850 42,000 45,149
ベンツ Eクラス94 94.07/96.10 10,419 15,628 26,047 29,172 32,298 35,423 38,549 41,675 44,800
ベンツ Eクラス93 93.09/95.09 9,563 14,345 23,908 26,777 29,646 32,515 35,384 38,253 41,122
ベンツ Eクラス93 93.09/95.09 9,495 14,243 23,738 26,586 29,435 32,283 35,132 37,980 40,829
ベンツ Eクラス93 93.09/95.09 10,051 15,076 25,127 28,143 31,158 34,173 37,189 40,204 43,219
ベンツ Gクラス95 95.11/01.03 12,465 18,697 31,162 34,901 38,641 42,380 46,119 49,859 53,598
ベンツ Mクラス98 98.09/05.09 12,956 19,434 32,391 36,277 40,164 44,051 47,938 51,825 55,712
ベンツ SLKクラス97 97.01/04.08 7,554 11,331 18,884 21,151 23,417 25,683 27,949 30,215 32,481
ベンツ SLクラス90 90.08/01.09 8,896 13,343 22,239 24,908 27,576 30,245 32,914 35,582 38,251
ベンツ Sクラス98 98.11/05.09 11,405 17,107 28,512 31,933 35,355 38,776 42,198 45,619 49,040
ベンツ Sクラス91 91.12/98.10 12,209 18,314 30,523 34,186 37,848 41,511 45,174 48,837 52,499
ベンツ Sクラス90 90.08/96.07 10,739 16,109 26,848 30,070 33,291 36,513 39,735 42,957 46,178
ベンツ Sクラス90 90.08/91.09 11,057 16,586 27,643 30,960 34,277 37,594 40,911 44,228 47,545
ベンツ Tシリーズ 90.08/93.08 10,419 15,628 26,047 29,172 32,298 35,423 38,549 41,675 44,800
ベンツ Vクラス 98.06/03.10 14,069 21,103 35,172 39,392 43,613 47,834 52,054 56,275 60,495
ベンツ ミディアムクラス93 93.01/93.08 9,495 14,243 23,738 26,586 29,435 32,283 35,132 37,980 40,829
ベンツ ミディアムクラス90 90.01/93.08 10,051 15,076 25,127 28,143 31,158 34,173 37,189 40,204 43,219
ベンツ ミディアムクラス90 90.01/93.08 9,563 14,345 23,908 26,777 29,646 32,515 35,384 38,253 41,122
ミガキ カルミガキ フルミガキ(新車登録)
メーカー 車種 年式 W・A G・A 〜1ヶ月 〜12ヶ月 1〜2年 2〜3年 3〜4年 4〜5年 5〜6年
VW ゴルフ X 2004.06〜 9,269 13,903 23,172 25,952 28,733 31,514 34,294 37,075 39,855
VW ゴルフ ワゴン 2000.02〜 9,593 14,389 23,982 26,860 29,738 32,616 35,494 38,372 41,250
VW ゴルフ トゥーラン 2004.04〜 11,032 16,548 27,580 30,889 34,199 37,508 40,818 44,128 47,437
VW ゴルフ プラス 2005.11〜 10,018 15,027 25,044 28,049 31,055 34,060 37,065 40,071 43,076
VW ジェッタ 2006.02〜 9,965 14,947 24,912 27,901 30,890 33,880 36,869 39,858 42,848
VW トゥアレグ 2003.07〜 13,390 20,084 33,474 37,491 41,508 45,525 49,541 53,558 57,575
VW ニュービートル オープン 2003.06〜 9,065 13,597 22,662 25,381 28,101 30,820 33,539 36,259 38,978
VW ニュービートル クーペ 1999.09〜 9,065 13,597 22,662 25,381 28,101 30,820 33,539 36,259 38,978
VW パサート セダン 2006.04〜 10,833 16,250 27,083 30,333 33,583 36,833 40,083 43,333 46,583
VW パサート ワゴン 2006.04〜 11,127 16,691 27,818 31,156 34,494 37,832 41,170 44,508 47,846
VW ポロ 2002.06〜 8,087 12,131 20,218 22,644 25,071 27,497 29,923 32,349 34,775
VW ルポ 2001.07〜 7,191 10,787 17,978 20,136 22,293 24,450 26,608 28,765 30,923
ミガキ カルミガキ フルミガキ(新車登録)
メーカー 車種 年式 W・A G・A 〜1ヶ月 〜12ヶ月 1〜2年 2〜3年 3〜4年 4〜5年 5〜6年
VW ヴァナゴン93 93.06/97.07 14,194 21,291 35,486 39,744 44,002 48,261 52,519 56,777 61,035
VW ヴァナゴン90 90.11/93.10 13,957 20,936 34,893 39,080 43,268 47,455 51,642 55,829 60,016
VW ヴェント 92.06/98.12 8,871 13,306 22,176 24,838 27,499 30,160 32,821 35,482 38,144
VW カラベル 90.02/90.12 13,957 20,936 34,893 39,080 43,268 47,455 51,642 55,829 60,016
VW コラード 90.07/95.12 7,712 11,568 19,280 21,594 23,908 26,221 28,535 30,848 33,162
VW ゴルフ98 98.07/04.05 8,846 13,269 22,115 24,769 27,423 30,076 32,730 35,384 38,038
VW ゴルフ99 99.01/03.12 8,272 12,408 20,679 23,161 25,642 28,124 30,606 33,087 35,569
VW ゴルフ95 95.06/99.12 9,213 13,819 23,032 25,796 28,560 31,324 34,088 36,852 39,616
VW ゴルフ94 94.03/98.12 8,232 12,349 20,581 23,051 25,520 27,990 30,460 32,929 35,399
VW ゴルフ92 92.04/98.06 8,160 12,240 20,400 22,848 25,296 27,744 30,192 32,641 35,089
VW ゴルフ90 90.01/93.12 7,550 11,324 18,874 21,139 23,404 25,669 27,934 30,199 32,464
VW ゴルフ90 90.02/92.03 7,918 11,877 19,795 22,170 24,546 26,921 29,296 31,672 34,047
VW シャラン 97.05/00.04 12,412 18,618 31,030 34,754 38,478 42,201 45,925 49,649 53,372
VW ジェッタ90 90.02/92.04 8,801 13,202 22,003 24,643 27,284 29,924 32,565 35,205 37,845
VW デリバリーバン 90.02/90.12 13,973 20,959 34,932 39,124 43,316 47,508 51,700 55,892 60,084
VW パサート00 00.02/06.03 10,027 15,040 25,067 28,075 31,083 34,091 37,099 40,107 43,115
VW パサート00 00.02/06.03 10,256 15,384 25,640 28,717 31,794 34,871 37,948 41,025 44,102
VW パサート98 98.04/00.03 10,256 15,384 25,640 28,717 31,794 34,871 37,948 41,025 44,102
VW パサート97 97.08/00.03 10,027 15,040 25,067 28,075 31,083 34,091 37,099 40,107 43,115
VW パサート92 92.02/98.03 9,721 14,582 24,303 27,219 30,136 33,052 35,968 38,885 41,801
VW パサート94 94.05/97.07 9,573 14,360 23,933 26,804 29,676 32,548 35,420 38,292 41,164
VW パサート90 90.05/93.10 9,372 14,058 23,430 26,242 29,054 31,865 34,677 37,489 40,300
VW ポーラ 99.10/06.01 9,250 13,876 23,126 25,901 28,676 31,451 34,226 37,001 39,777
VW ポロ96 96.08/02.05 7,481 11,222 18,703 20,947 23,192 25,436 27,680 29,925 32,169
ミガキ カルミガキ フルミガキ(新車登録)
メーカー 車種 年式 W・A G・A 〜1ヶ月 〜12ヶ月 1〜2年 2〜3年 3〜4年 4〜5年 5〜6年
BMW 1シリーズ 2004.09〜 8,949 13,423 22,371 25,056 27,741 30,425 33,110 35,794 38,479
BMW 3シリーズ ワゴン 2005.10〜 10,043 15,065 25,108 28,121 31,134 34,147 37,160 40,173 43,186
BMW 3シリーズ セダン 2005.04〜 9,870 14,805 24,675 27,636 30,597 33,558 36,519 39,481 42,442
BMW 3シリーズ オープン 2000.08〜 9,105 13,657 22,761 25,493 28,224 30,955 33,687 36,418 39,149
BMW 3シリーズ クーペ 1999.11〜 9,105 13,657 22,761 25,493 28,224 30,955 33,687 36,418 39,149
BMW 5シリーズ ワゴン 2004.06〜 11,256 16,884 28,140 31,517 34,894 38,270 41,647 45,024 48,401
BMW 5シリーズ セダン 2003.08〜 11,064 16,596 27,660 30,979 34,298 37,617 40,936 44,255 47,575
BMW 6シリーズ オープン 2004.02〜 10,276 15,415 25,691 28,774 31,857 34,940 38,023 41,106 44,189
BMW 6シリーズ クーペ 2003.10〜 10,390 15,585 25,974 29,091 32,208 35,325 38,442 41,559 44,676
BMW 7シリーズ 2001.10〜 12,033 18,050 30,083 33,693 37,303 40,913 44,523 48,133 51,743
BMW M5 2004.11〜 11,103 16,655 27,758 31,090 34,421 37,752 41,083 44,414 47,745
BMW M3 2001.01〜 9,234 13,851 23,086 25,856 28,626 31,396 34,167 36,937 39,707
BMW X3 2004.06〜 11,962 17,943 29,906 33,494 37,083 40,672 44,260 47,849 51,438
BMW X5 2000.09〜 12,801 19,202 32,003 35,844 39,684 43,525 47,365 51,205 55,046
BMW Z4 2003.01〜 7,982 11,973 19,955 22,350 24,744 27,139 29,534 31,928 34,323
ミガキ カルミガキ フルミガキ(新車登録)
メーカー 車種 年式 W・A G・A 〜1ヶ月 〜12ヶ月 1〜2年 2〜3年 3〜4年 4〜5年 5〜6年
BMW 3シリーズワゴン99 99.11/05.09 9,434 14,151 23,585 26,415 29,245 32,075 34,906 37,736 40,566
BMW 3シリーズハッチバック01 01.10/05.04 9,001 13,502 22,503 25,204 27,904 30,604 33,305 36,005 38,706
BMW 3シリーズセダン98 98.09/05.03 9,282 13,923 23,204 25,989 28,773 31,558 34,342 37,127 39,911
BMW 3シリーズハッチバック94 94.11/00.09 8,395 12,593 20,988 23,507 26,026 28,544 31,063 33,581 36,100
BMW 3シリーズオープン95 95.03/00.07 8,634 12,952 21,586 24,177 26,767 29,357 31,948 34,538 37,128
BMW 3シリーズクーペ92 92.05/99.05 8,634 12,952 21,586 24,177 26,767 29,357 31,948 34,538 37,128
BMW 3シリーズセダン91 91.09/98.08 8,844 13,266 22,110 24,763 27,417 30,070 32,723 35,376 38,029
BMW 5シリーズワゴン97 97.04/04.05 10,650 15,974 26,624 29,819 33,014 36,209 39,403 42,598 45,793
BMW 5シリーズセダン96 96.07/03.07 10,402 15,603 26,005 29,125 32,246 35,366 38,487 41,607 44,728
BMW 5シリーズワゴン92 92.04/97.04 9,892 14,838 24,730 27,697 30,665 33,633 36,600 39,568 42,535
BMW 5シリーズセダン90 90.09/96.05 9,857 14,786 24,643 27,600 30,557 33,514 36,471 39,428 42,386
BMW 7シリーズセダン94 94.09/01.09 11,221 16,832 28,053 31,420 34,786 38,152 41,519 44,885 48,252
BMW 7シリーズセダン90 90.09/94.10 10,772 16,159 26,931 30,163 33,394 36,626 39,858 43,089 46,321
BMW 8シリーズクーペ90 90.04/01.02 10,075 15,112 25,186 28,209 31,231 34,253 37,276 40,298 43,320
ミガキ カルミガキ フルミガキ(新車登録)
メーカー 車種 年式 W・A G・A 〜1ヶ月 〜12ヶ月 1〜2年 2〜3年 3〜4年 4〜5年 5〜6年
オペル アストラ ワゴン 2005.01〜 9,896 14,844 24,740 27,709 30,677 33,646 36,615 39,584 42,552
オペル アストラ ハッチバック 2004.11〜 9,284 13,926 23,210 25,996 28,781 31,566 34,351 37,137 39,922
オペル アストラ オープン 2002.03〜 8,621 12,932 21,553 24,139 26,726 29,312 31,898 34,485 37,071
オペル ザフィーラ 2006.01〜 11,283 16,924 28,207 31,592 34,977 38,362 41,747 45,131 48,516
オペル シグナム 2003.10〜 10,273 15,409 25,682 28,764 31,846 34,927 38,009 41,091 44,173
オペル ベクトラ ワゴン 2004.04〜 10,987 16,480 27,467 30,763 34,059 37,355 40,651 43,947 47,244
オペル ベクトラ ハッチバック 2003.03〜 10,252 15,379 25,631 28,707 31,782 34,858 37,934 41,009 44,085
オペル メリーバ 2004.03〜 9,385 14,077 23,462 26,277 29,092 31,908 34,723 37,539 40,354
ミガキ カルミガキ フルミガキ(新車登録)
メーカー 車種 年式 W・A G・A 〜1ヶ月 〜12ヶ月 1〜2年 2〜3年 3〜4年 4〜5年 5〜6年
オペル ヴィータ01 01.06/04.03 7,621 11,432 19,054 21,340 23,626 25,913 28,199 30,486 32,772
オペル ヴィータ95 95.03/01.02 7,313 10,969 18,282 20,475 22,669 24,863 27,057 29,250 31,444
ミガキ カルミガキ フルミガキ(新車登録)
メーカー 車種 タイプ 年式 W・A G・A 〜1ヶ月 〜12ヶ月 1〜2年 2〜3年 3〜4年 4〜5年 5〜6年
アウディ A3 5D HB 2004.10〜 9,121 13,682 22,803 25,539 28,275 31,012 33,748 36,484 39,220
アウディ A3 3D HB 2003.09〜 8,972 13,458 22,430 25,122 27,813 30,505 33,197 35,888 38,580
アウディ A4 SD 2005.02〜 9,787 14,681 24,468 27,404 30,341 33,277 36,213 39,149 42,085
アウディ A4 SW 2005.02〜 9,958 14,938 24,896 27,883 30,871 33,858 36,846 39,834 42,821
アウディ A4 OP 2002.09〜 9,488 14,232 23,720 26,567 29,413 32,259 35,106 37,952 40,799
アウディ A6 SW 2005.06〜 11,388 17,082 28,469 31,886 35,302 38,718 42,134 45,551 48,967
アウディ A6 SD 2004.09〜 11,188 16,782 27,969 31,326 34,682 38,038 41,395 44,751 48,107
アウディ A8 SD 2004.02〜 11,650 17,475 29,126 32,621 36,116 39,611 43,106 46,601 50,096
アウディ S4 SD 2005.02〜 9,705 14,557 24,262 27,174 30,085 32,997 35,908 38,820 41,731
アウディ S4 SW 2005.02〜 9,877 14,815 24,692 27,656 30,619 33,582 36,545 39,508 42,471
アウディ TT OP 2000.05〜 8,098 12,147 20,246 22,675 25,104 27,534 29,963 32,393 34,822
アウディ TT CP 1999.10〜 8,098 12,147 20,246 22,675 25,104 27,534 29,963 32,393 34,822
アウディ オールロードクワトロ SUV 2001.01〜 11,494 17,241 28,735 32,183 35,632 39,080 42,528 45,976 49,424
ミガキ カルミガキ フルミガキ(新車登録)
メーカー 車種 タイプ 年式 W・A G・A 〜1ヶ月 〜12ヶ月 1〜2年 2〜3年 3〜4年 4〜5年 5〜6年
ポルシェ カイエン SUV 2002.09〜 13,222 19,832 33,054 37,021 40,987 44,954 48,920 52,887 56,853
ポルシェ 911シリーズ OP 2005.02〜 8,843 13,264 22,107 24,760 27,413 30,066 32,719 35,371 38,024
ポルシェ 911シリーズ CP 2004.08〜 8,781 13,172 21,953 24,587 27,221 29,856 32,490 35,124 37,759
ポルシェ 911シリーズ OP 1998.04〜 8,630 12,945 21,574 24,163 26,752 29,341 31,930 34,519 37,108
ポルシェ 911シリーズ CP 1998.02〜 8,581 12,872 21,453 24,027 26,601 29,176 31,750 34,324 36,898
ポルシェ ボクスター OP 2004.12〜 8,512 12,768 21,281 23,834 26,388 28,942 31,495 34,049 36,603
ミガキ カルミガキ フルミガキ(新車登録)
メーカー 車種 タイプ 年式 W・A G・A 〜1ヶ月 〜12ヶ月 1〜2年 2〜3年 3〜4年 4〜5年 5〜6年
AMG C セダン SD 2001.08〜 9,587 14,380 23,967 26,843 29,719 32,595 35,471 38,347 41,223
AMG C ステーションワゴン SW 2001.08〜 9,925 14,887 24,812 27,789 30,767 33,744 36,722 39,699 42,677
AMG CL クーペ CP 2001.09〜 10,984 16,476 27,460 30,755 34,050 37,345 40,640 43,936 47,231
AMG CLK オープン OP 2005.09〜 9,574 14,360 23,934 26,806 29,678 32,550 35,422 38,294 41,167
AMG CLK クーペ CP 2003.01〜 9,635 14,452 24,087 26,977 29,867 32,758 35,648 38,539 41,429
AMG CLS セダン SD 2005.02〜 10,803 16,205 27,008 30,249 33,490 36,731 39,972 43,213 46,454
AMG E ステーションワゴン SW 2003.11〜 11,123 16,685 27,808 31,145 34,482 37,819 41,156 44,493 47,830
AMG E セダン SD 2002.11〜 10,645 15,968 26,614 29,807 33,001 36,194 39,388 42,582 45,775
AMG G クロカン/SUV SUV 1995.10〜 13,502 20,253 33,755 37,806 41,857 45,907 49,958 54,009 58,059
AMG M クロカン/SUV SUV 2000.05〜 13,414 20,121 33,535 37,559 41,583 45,607 49,631 53,655 57,679
AMG S セダン SD 1999.08〜 11,439 17,158 28,597 32,028 35,460 38,891 42,323 45,755 49,186
AMG SL オープン OP 2002.07〜 9,064 13,596 22,660 25,379 28,098 30,817 33,536 36,255 38,974
AMG SLK オープン OP 2004.09〜 8,032 12,049 20,081 22,491 24,901 27,310 29,720 32,130 34,540
ミガキ カルミガキ フルミガキ(新車登録)
メーカー 車種 タイプ 年式 W・A G・A 〜1ヶ月 〜12ヶ月 1〜2年 2〜3年 3〜4年 4〜5年 5〜6年
スマート フォーツー OP 2001.05〜 5,097 7,645 12,742 14,271 15,800 17,329 18,858 20,387 21,916
スマート フォーツー HB 2000.12〜 5,030 7,545 12,576 14,085 15,594 17,103 18,612 20,121 21,630
スマート フォーフォー HB 2004.09〜 7,863 11,795 19,658 22,017 24,376 26,735 29,094 31,453 33,812
スマート ロードスター CP 2003.09〜 5,629 8,444 14,074 15,762 17,451 19,140 20,829 22,518 24,207
スマート ロードスター OP 2003.09〜 5,629 8,444 14,074 15,762 17,451 19,140 20,829 22,518 24,207
ミガキ カルミガキ フルミガキ(新車登録)
メーカー 車種 タイプ 年式 W・A G・A 〜1ヶ月 〜12ヶ月 1〜2年 2〜3年 3〜4年 4〜5年 5〜6年
BMWアルピナ B3 SD 2001.02〜 9,150 13,726 22,876 25,621 28,366 31,112 33,857 36,602 39,347
BMWアルピナ B3 OP 2001.02〜 8,972 13,457 22,429 25,120 27,812 30,503 33,195 35,886 38,578
BMWアルピナ B3 SW 2001.02〜 9,434 14,151 23,585 26,415 29,245 32,075 34,906 37,736 40,566
BMWアルピナ B3 CP 2001.02〜 9,105 13,657 22,761 25,493 28,224 30,955 33,687 36,418 39,149
BMWアルピナ B5 SD 2005.10〜 11,064 16,596 27,660 30,979 34,298 37,617 40,936 44,255 47,575
BMWアルピナ B7 SD 2003.10〜 11,915 17,872 29,787 33,361 36,936 40,510 44,085 47,659 51,234
BMWアルピナ ロードスターS OP 2003.10〜 7,957 11,936 19,894 22,281 24,668 27,055 29,443 31,830 34,217
BMWアルピナ ロードスターV8 OP 2003.01〜 8,930 13,395 22,325 25,003 27,682 30,361 33,040 35,719 38,398
ミガキ カルミガキ フルミガキ(新車登録)
メーカー 車種 タイプ 年式 W・A G・A 〜1ヶ月 〜12ヶ月 1〜2年 2〜3年 3〜4年 4〜5年 5〜6年
マイバッハ マイバッハ SD 2002.09〜 15,032 22,549 37,581 42,091 46,601 51,110 55,620 60,130 64,640
ミガキ カルミガキ フルミガキ(新車登録)
メーカー 車種 タイプ 年式 W・A G・A 〜1ヶ月 〜12ヶ月 1〜2年 2〜3年 3〜4年 4〜5年 5〜6年
BMWミニ ミニ オープン OP 2004.09〜 7,361 11,042 18,403 20,611 22,820 25,028 27,236 29,445 31,653
BMWミニ ミニ HB 2002.03〜 7,569 11,354 18,923 21,194 23,465 25,736 28,006 30,277 32,548
BMWミニ ミニ HB 2007.02〜 7,519 11,278 18,797 21,053 23,308 25,564 27,820 30,075 32,331
濃色車は磨き工程が増える為 フルミガキの場合1.2倍した金額になります



Copyright (C) 2007-2008 CAR BEAUTY PRO HARADA.All rights reserved.