車を快適・キレイにするディテーリングサービスのプロ 静岡県掛川市のコーティング&くるま磨き プロショップ カービューティープロ ハラダ
車を快適・キレイにするプロとしてカーライフをサポートいたします
静岡・掛川のコーティング&くるま磨き&デントシステム
カービューティープロ ハラダ
洗車 ワックス メンテナンス価格表 JAPAN
洗車のみ 洗車&液WAX コーティング
メンテナンス
ハンネリWAX 簡易コーティング
メーカー 車種 年式 C−19 RW−1
new
Rコレクション P−35 P−73−Q
レクサス GS 05.08〜 2,641 4,402 8,804 8,804 15,847
レクサス IS 05.09〜 2,476 4,127 8,253 8,253 14,856
レクサス SC 05.08〜 2,364 3,941 7,882 7,882 14,187
レクサス LS 06.09〜 2,933 4,888 9,777 9,777 17,598
レクサス LSロング 07.05〜 3,003 5,005 10,010 10,010 18,018
洗車のみ 洗車&液WAX コーティング
メンテナンス
ハンネリWAX 簡易コーティング
メーカー 車種 年式 C−19 RW−1
new
Rコレクション P−35 P−73−Q
トヨタ アイシス 04.09〜 2,702 4,503 9,006 9,006 16,211
トヨタ アベンシス 03.10〜 2,543 4,238 8,476 8,476 15,257
トヨタ アベンシス 03.10〜 2,660 4,433 8,866 8,866 15,958
トヨタ アリオン 01.12〜 2,398 3,997 7,994 7,994 14,389
トヨタ アルファード 02.05〜 3,564 5,940 11,881 11,881 21,385
トヨタ アレックス 01.01〜 2,193 3,655 7,311 7,311 13,160
トヨタ イスト 02.05〜 2,108 3,513 7,026 7,026 12,647
トヨタ イプサム 01.05〜 2,889 4,815 9,630 9,630 17,334
トヨタ ウィッシュ 03.01〜 2,591 4,319 8,637 8,637 15,547
トヨタ ウィンダム 01.08〜 2,701 4,502 9,004 9,004 16,208
トヨタ ヴィッツ 05.02〜 2,037 3,395 6,790 6,790 12,222
トヨタ ヴォクシー トランスX 04.08〜 3,028 5,047 10,093 10,093 18,168
トヨタ ヴォクシー 01.11〜 3,058 5,096 10,193 10,193 18,347
トヨタ MR−S 99.10〜 1,719 2,865 5,730 5,730 10,315
トヨタ エスティマ 06.01〜 3,148 5,247 10,494 10,494 18,889
トヨタ カムリ 06.01〜 2,716 4,527 9,054 9,054 16,296
トヨタ カルディナ 02.09〜 2,391 3,985 7,969 7,969 14,345
トヨタ カローラ 00.08〜 2,317 3,861 7,722 7,722 13,900
トヨタ カローラ スパシオ 01.05〜 2,440 4,066 8,132 8,132 14,637
トヨタ カローラ フィールダー 00.08〜 2,380 3,966 7,933 7,933 14,279
トヨタ カローラ ランクス 01.01〜 2,178 3,631 7,261 7,261 13,070
トヨタ クラウン 03.12〜 2,670 4,450 8,901 8,901 16,021
トヨタ クラウン セダン 01.08〜 2,542 4,237 8,473 8,473 15,252
トヨタ クラウン ワゴン 99.12〜 2,717 4,528 9,056 9,056 16,301
トヨタ クラウン マジェスタ 04.07〜 2,744 4,574 9,148 9,148 16,467
トヨタ クルーガー 00.11〜 3,041 5,068 10,136 10,136 18,245
トヨタ サクシード 02.07〜 2,320 3,867 7,735 7,735 13,923
トヨタ サクシード バン 02.07〜 2,343 3,906 7,812 7,812 14,061
トヨタ ハイラックス サーフ 02.10〜 3,464 5,773 11,545 11,545 20,782
トヨタ シエンタ 03.09〜 2,447 4,078 8,156 8,156 14,682
トヨタ セリカ 99.09〜 2,072 3,453 6,906 6,906 12,431
トヨタ セルシオ 00.08〜 2,844 4,741 9,481 9,481 17,066
トヨタ センチェリー 00.04〜 3,098 5,163 10,325 10,325 18,585
トヨタ ノア 2.0YY 04.08〜 3,028 5,047 10,093 10,093 18,168
トヨタ ノア 01.11〜 3,028 5,047 10,093 10,093 18,168
トヨタ ハリアー 03.02〜 3,091 5,152 10,304 10,304 18,547
トヨタ パッソ 04.06〜 1,937 3,229 6,457 6,457 11,623
トヨタ bB 05.12〜 2,205 3,675 7,350 7,350 13,230
トヨタ ブレビス 01.06〜 2,409 4,015 8,030 8,030 14,454
トヨタ プリウス 03.09〜 2,409 4,015 8,029 8,029 14,453
トヨタ プレミオ 01.12〜 2,417 4,028 8,055 8,055 14,499
トヨタ プログレ 98.05〜 2,315 3,858 7,715 7,715 13,887
トヨタ プロボックス 02.07〜 2,264 3,773 7,546 7,546 13,583
トヨタ プロボックス バン 02.07〜 2,286 3,810 7,621 7,621 13,718
トヨタ マークUブリット 02.01〜 2,605 4,341 8,682 8,682 15,628
トヨタ ベルタ 05.11〜 2,237 3,728 7,457 7,457 13,422
トヨタ ポルテ 04.07〜 2,445 4,076 8,151 8,151 14,672
トヨタ マークX 04.11〜 2,540 4,234 8,467 8,467 15,241
トヨタ RAV4 05.11〜 2,795 4,659 9,317 9,317 16,771
トヨタ ラウム 03.05〜 2,212 3,687 7,375 7,375 13,274
トヨタ ラクティス 05.10〜 2,318 3,863 7,727 7,727 13,908
トヨタ ラッシュ 06.01〜 2,413 4,021 8,043 8,043 14,477
トヨタ ランドクルーザー プラド 02.10〜 3,208 5,347 10,695 10,695 19,250
トヨタ ランドクルーザー 100 98.01〜 3,780 6,300 12,601 12,601 22,682
トヨタ ランドクルーザー 100 98.01〜 3,740 6,234 12,468 12,468 22,442
トヨタ ハイエース 
スーパーロング ハイルーフ
05.01〜 4,873 8,121 16,243 16,243 29,237
トヨタ ハイエース ロング 
ミドルルーフ
04.08〜 4,038 6,731 13,461 13,461 24,230
トヨタ レジアスエース 
スーパーロング ハイルーフ
04.08〜 4,873 8,121 16,243 16,243 29,237
トヨタ レジアスエース ロング
ハイルーフ
04.08〜 3,758 6,264 12,528 12,528 22,551
トヨタ レジアスエース ロング 04.08〜 3,322 5,537 11,074 11,074 19,933
洗車のみ 洗車&液WAX コーティング
メンテナンス
ハンネリWAX 簡易コーティング
メーカー 車種 年式 C−19 RW−1
new
Rコレクション P−35 P−73−Q
トヨタ アバロン 95.05/00.03 2,617 4,361 8,722 8,722 15,700
トヨタ アリスト97 97.08/04.11 2,617 4,361 8,723 8,723 15,701
トヨタ アリスト91 91.10/97.07 2,615 4,358 8,715 8,715 15,687
トヨタ アルテッツァジータ 01.07/05.07 2,327 3,878 7,755 7,755 13,960
トヨタ アルテッツァ 98.10/05.07 2,250 3,750 7,499 7,499 13,499
トヨタ ビスタアルデオ 98.07/03.07 2,512 4,187 8,374 8,374 15,073
トヨタ イプサム98 98.04/01.04 2,636 4,394 8,787 8,787 15,817
トヨタ イプサム96 96.05/01.04 2,623 4,371 8,742 8,742 15,736
トヨタ WiLL VS 01.04/04.04 2,274 3,790 7,580 7,580 13,644
トヨタ WiLL Vi 00.01/01.12 2,073 3,454 6,909 6,909 12,436
トヨタ WiLLサイファ 02.10/05.08 2,003 3,338 6,677 6,677 12,018
トヨタ ウインダム96 96.08/01.07 2,551 4,251 8,503 8,503 15,305
トヨタ ウインダム91 91.09/96.07 2,494 4,156 8,312 8,312 14,961
トヨタ ヴィッツ99 99.01/05.01 1,911 3,185 6,370 6,370 11,466
トヨタ ヴェロッサ 01.07/04.04 2,532 4,219 8,439 8,439 15,190
トヨタ ヴォルツ 02.08/04.04 2,622 4,370 8,740 8,740 15,731
トヨタ MR2 89 89.10/99.10 1,848 3,080 6,160 6,160 11,087
トヨタ MR2 86 86.08/89.09 1,733 2,889 5,778 5,778 10,400
トヨタ エスティマ00 00.01/05.12 3,193 5,322 10,644 10,644 19,158
トヨタ エスティマ90 90.05/99.12 3,209 5,348 10,696 10,696 19,253
トヨタ エスティマ エミーナ 92.01/99.12 2,975 4,958 9,915 9,915 17,848
トヨタ エスティマ ルシーダ 92.01/99.12 2,975 4,958 9,915 9,915 17,848
トヨタ オーパ 00.05/05.08 2,316 3,860 7,721 7,721 13,897
トヨタ オリジン 00.11/00.11 2,441 4,068 8,137 8,137 14,646
トヨタ カムリ01 01.09/05.12 2,715 4,525 9,051 9,051 16,291
トヨタ カムリ99 99.08/01.08 2,565 4,275 8,551 8,551 15,391
トヨタ カムリ94 94.07/99.07 2,331 3,884 7,768 7,768 13,983
トヨタ カムリ90 90.07/94.06 2,303 3,839 7,677 7,677 13,819
トヨタ カムリ90 90.07/94.06 2,293 3,822 7,644 7,644 13,760
トヨタ カムリグラシア 96.12/01.12 2,656 4,426 8,852 8,852 15,933
トヨタ カムリグラシア 96.12/99.07 2,544 4,240 8,479 8,479 15,263
トヨタ カリーナ96 96.08/01.11 2,265 3,775 7,550 7,550 13,590
トヨタ カリーナ92 92.08/96.07 2,221 3,702 7,403 7,403 13,326
トヨタ カリーナ88 88.05/92.07 2,158 3,596 7,192 7,192 12,946
トヨタ カリーナED93 93.10/98.12 2,187 3,646 7,291 7,291 13,124
トヨタ カリーナED89 89.09/93.09 2,101 3,502 7,005 7,005 12,609
トヨタ カリーナサーフ 88.05/92.07 2,178 3,631 7,261 7,261 13,070
トヨタ カルディナ97 97.09/02.08 2,409 4,015 8,030 8,030 14,454
トヨタ カルディナ92 92.11/02.06 2,315 3,858 7,715 7,715 13,887
トヨタ カルディナ92 92.11/97.08 2,355 3,925 7,851 7,851 14,131
トヨタ カレン 94.01/99.08 2,170 3,617 7,234 7,234 13,021
トヨタ カローラ95 95.05/00.07 2,115 3,524 7,049 7,049 12,688
トヨタ カローラ91 91.09/00.07 2,212 3,687 7,374 7,374 13,273
トヨタ カローラ91 91.06/95.04 2,093 3,489 6,978 6,978 12,561
トヨタ カローラFX 92.05/95.04 2,000 3,334 6,668 6,668 12,002
トヨタ カローラU94 94.09/98.12 1,877 3,129 6,257 6,257 11,263
トヨタ カローラU90 90.09/94.08 1,861 3,101 6,202 6,202 11,163
トヨタ カローラスパシオ97 97.01/01.04 2,416 4,026 8,052 8,052 14,494
トヨタ カローラスパシオ97 97.01/01.04 2,416 4,026 8,052 8,052 14,494
トヨタ カローラセレス 92.05/99.12 2,051 3,419 6,838 6,838 12,308
トヨタ カローラレビン95 95.05/00.07 1,998 3,331 6,661 6,661 11,990
トヨタ カローラレビン91 91.06/95.04 1,994 3,323 6,646 6,646 11,962
トヨタ カローラレビン87 87.06/91.05 1,943 3,238 6,477 6,477 11,658
トヨタ カローラレビン85 85.05/87.05 1,923 3,206 6,411 6,411 11,540
トヨタ カローラレビン3dr85 85.05/87.05 1,923 3,206 6,411 6,411 11,540
トヨタ ガイア 98.05/04.08 2,708 4,513 9,026 9,026 16,246
トヨタ スプリンターカリブ95 95.08/02.08 2,315 3,858 7,716 7,716 13,889
トヨタ スプリンターカリブ88 88.02/95.07 2,150 3,584 7,168 7,168 12,902
トヨタ キャバリエ 95.11/00.12 2,345 3,908 7,816 7,816 14,069
トヨタ キャバリエ 95.11/00.12 2,287 3,811 7,622 7,622 13,720
トヨタ キャミ 99.05/06.01 2,201 3,669 7,338 7,338 13,208
トヨタ クラウンアスリート99 99.09/03.11 2,610 4,350 8,699 8,699 15,659
トヨタ クラウンアロイヤル99 99.09/03.11 2,628 4,380 8,759 8,759 15,766
トヨタ クラウンセダン95 95.12/01.07 2,548 4,246 8,492 8,492 15,286
トヨタ クラウン87 87.09/99.11 2,539 4,232 8,464 8,464 15,236
トヨタ クラウンアロイヤル95 95.07/99.08 2,567 4,278 8,555 8,555 15,400
トヨタ クラウン87 87.09/95.11 2,405 4,009 8,017 8,017 14,431
トヨタ クラウン91 91.10/95.06 2,550 4,251 8,501 8,501 15,302
トヨタ クラウン87 87.09/91.09 2,363 3,939 7,878 7,878 14,180
トヨタ クラウンマジェスタ99 99.09/04.06 2,698 4,497 8,994 8,994 16,189
トヨタ クラウンマジェスタ95 95.08/99.08 2,652 4,420 8,840 8,840 15,911
トヨタ クラウンマジェスタ91 91.10/95.07 2,641 4,401 8,802 8,802 15,844
トヨタ クレスタ96 96.09/01.06 2,501 4,168 8,337 8,337 15,006
トヨタ クレスタ92 92.10/96.08 2,436 4,060 8,120 8,120 14,617
トヨタ クレスタ88 88.08/92.09 2,360 3,933 7,866 7,866 14,158
トヨタ グランドハイエース 99.08/02.05 3,572 5,953 11,907 11,907 21,433
トヨタ グランビア 95.08/02.05 3,572 5,953 11,907 11,907 21,433
トヨタ コルサ94 94.09/98.12 1,976 3,293 6,585 6,585 11,853
トヨタ コルサ94 94.09/98.12 1,877 3,129 6,257 6,257 11,263
トヨタ コルサ90 90.09/94.08 1,971 3,285 6,569 6,569 11,824
トヨタ コルサ90 90.09/94.08 1,861 3,101 6,202 6,202 11,163
トヨタ コロナ92 92.02/95.12 2,278 3,796 7,592 7,592 13,666
トヨタ コロナ92 92.02/95.12 2,278 3,796 7,592 7,592 13,666
トヨタ コロナ89 89.11/92.01 2,187 3,645 7,290 7,290 13,122
トヨタ コロナ87 87.12/92.01 2,167 3,612 7,225 7,225 13,005
トヨタ コロナ85 85.08/89.08 2,037 3,395 6,791 6,791 12,223
トヨタ コロナエクシヴ93 93.10/98.12 2,187 3,646 7,291 7,291 13,124
トヨタ コロナエクシヴ89 89.09/93.09 2,117 3,528 7,055 7,055 12,699
トヨタ コロナプレミオ 96.01/01.11 2,318 3,863 7,726 7,726 13,908
トヨタ サイノス96 96.09/99.12 1,920 3,199 6,399 6,399 11,517
トヨタ サイノス95 95.09/99.12 1,883 3,139 6,277 6,277 11,299
トヨタ サイノス91 91.01/95.08 1,862 3,103 6,206 6,206 11,170
トヨタ ハイラックスサーフ95 95.12/02.09 3,315 5,526 11,052 11,052 19,893
トヨタ ハイラックスサーフ89 89.05/95.11 2,779 4,632 9,264 9,264 16,676
トヨタ ハイラックスサーフ89 89.05/93.07 2,792 4,653 9,306 9,306 16,751
トヨタ スープラ93 93.05/02.08 2,199 3,665 7,331 7,331 13,196
トヨタ スープラ86 86.02/93.04 2,157 3,594 7,188 7,188 12,939
トヨタ スターレット95 95.12/98.12 1,799 2,998 5,996 5,996 10,792
トヨタ スターレット89 89.12/95.11 1,791 2,985 5,970 5,970 10,747
トヨタ スパーキー 00.10/03.03 2,279 3,798 7,597 7,597 13,674
トヨタ スプリンター95 95.05/00.07 2,127 3,545 7,090 7,090 12,762
トヨタ スプリンター91 91.06/95.04 2,096 3,493 6,985 6,985 12,574
トヨタ スプリンタートレノ95 95.05/00.07 2,005 3,342 6,685 6,685 12,032
トヨタ スプリンタートレノ91 91.06/95.04 1,998 3,331 6,661 6,661 11,990
トヨタ スプリンタートレノ87 87.06/91.05 1,937 3,229 6,458 6,458 11,624
トヨタ スプリンタートレノ83 83.05/87.05 1,928 3,213 6,426 6,426 11,567
トヨタ スプリンタートレノ3dr83 83.05/87.05 1,928 3,213 6,426 6,426 11,567
トヨタ スプリンターマリノ 92.05/97.12 2,061 3,435 6,869 6,869 12,364
トヨタ セプター93 93.09/96.12 2,506 4,177 8,354 8,354 15,038
トヨタ セプター92 92.11/96.12 2,515 4,192 8,384 8,384 15,091
トヨタ セプター92 92.08/96.12 2,653 4,422 8,844 8,844 15,919
トヨタ セラ 90.03/94.12 1,695 2,824 5,649 5,649 10,168
トヨタ セリカ94 94.09/99.08 2,202 3,671 7,341 7,341 13,215
トヨタ セリカ93 93.10/99.08 2,128 3,547 7,094 7,094 12,770
トヨタ セリカ90 90.08/93.09 2,115 3,525 7,050 7,050 12,691
トヨタ セリカ89 89.10/93.09 2,055 3,425 6,851 6,851 12,332
トヨタ セルシオ94 94.10/00.07 2,766 4,609 9,219 9,219 16,594
トヨタ セルシオ89 89.10/94.09 2,731 4,552 9,104 9,104 16,388
トヨタ センチェリー87 87.09/92.11 2,958 4,931 9,861 9,861 17,750
トヨタ ソアラ01 01.04/05.07 2,354 3,923 7,847 7,847 14,124
トヨタ ソアラ91 91.05/01.03 2,517 4,196 8,391 8,391 15,105
トヨタ ソアラ89 89.01/91.04 2,247 3,745 7,490 7,490 13,483
トヨタ ターセル94 94.09/98.12 1,976 3,293 6,585 6,585 11,853
トヨタ ターセル94 94.09/98.12 1,877 3,129 6,257 6,257 11,263
トヨタ ターセル90 90.09/94.08 1,953 3,255 6,510 6,510 11,717
トヨタ ターセル90 90.09/94.08 1,861 3,101 6,202 6,202 11,163
トヨタ タウンエース 88.08/96.09 3,137 5,228 10,456 10,456 18,821
トヨタ タウンエース 88.08/91.12 3,128 5,213 10,425 10,425 18,765
トヨタ タウンエースノア 98.01/01.10 2,983 4,971 9,942 9,942 17,896
トヨタ チェイサー96 96.09/01.06 2,443 4,071 8,142 8,142 14,655
トヨタ チェイサー92 92.10/96.08 2,436 4,060 8,120 8,120 14,617
トヨタ チェイサー88 88.08/92.09 2,305 3,841 7,682 7,682 13,828
トヨタ ツーリングハイエース 99.08/02.05 3,388 5,647 11,295 11,295 20,330
トヨタ デュエット 98.09/04.05 1,790 2,984 5,968 5,968 10,742
トヨタ ナディア 98.08/03.08 2,570 4,283 8,566 8,566 15,418
トヨタ ライトエースノア 96.10/01.10 2,983 4,971 9,942 9,942 17,896
トヨタ ハイエース89 89.08/04.07 3,326 5,543 11,085 11,085 19,953
トヨタ ハイエース89 89.08/04.07 3,125 5,209 10,418 10,418 18,753
トヨタ ハイエースレジアス 97.04/99.07 3,289 5,481 10,962 10,962 19,732
トヨタ ハイラックス97 97.09/04.07 3,373 5,622 11,243 11,243 20,237
トヨタ ハイラックス91 91.08/97.08 2,765 4,609 9,218 9,218 16,593
トヨタ ハリアー97 97.12/03.01 2,915 4,858 9,717 9,717 17,490
トヨタ bB 00 00.02/05.11 2,305 3,842 7,684 7,684 13,832
トヨタ bB 01 01.06/03.03 2,318 3,863 7,726 7,726 13,906
トヨタ ビスタ98 98.07/03.07 2,498 4,164 8,328 8,328 14,990
トヨタ ビスタ94 94.07/98.06 2,331 3,884 7,768 7,768 13,983
トヨタ ビスタ94 94.07/98.06 2,310 3,850 7,700 7,700 13,859
トヨタ ビスタ90 90.07/94.06 2,293 3,822 7,644 7,644 13,760
トヨタ ビスタ90 90.07/94.06 2,283 3,806 7,611 7,611 13,700
トヨタ ファンカーゴ 99.08/05.09 2,316 3,859 7,718 7,718 13,893
トヨタ プラッツ 99.08/05.10 2,176 3,627 7,254 7,254 13,057
トヨタ プリウス97 97.10/03.08 2,295 3,825 7,650 7,650 13,770
トヨタ プロナード 00.04/03.05 2,742 4,571 9,141 9,141 16,454
トヨタ マークU 00 00.10/04.11 2,565 4,276 8,551 8,551 15,392
トヨタ マークU 96 96.09/00.09 2,466 4,110 8,219 8,219 14,795
トヨタ マークU 89 89.07/97.03 2,406 4,011 8,021 8,021 14,439
トヨタ マークU 92 92.10/96.08 2,436 4,060 8,120 8,120 14,617
トヨタ マークU 88 88.08/96.08 2,355 3,925 7,850 7,850 14,129
トヨタ マークU 88 88.08/92.09 2,305 3,841 7,682 7,682 13,828
トヨタ マークUクオリス 97.04/02.01 2,650 4,417 8,833 8,833 15,900
トヨタ マスターエースサーフ 88.08/91.12 3,065 5,108 10,215 10,215 18,387
トヨタ メガクルーザー 96.01/01.08 4,832 8,054 16,107 16,107 28,993
トヨタ RAV4 00 00.05/05.10 2,547 4,246 8,491 8,491 15,284
トヨタ RAV4 3dr 97 97.09/00.04 2,198 3,663 7,327 7,327 13,188
トヨタ RAV4 5dr 94 94.05/00.04 2,426 4,044 8,088 8,088 14,559
トヨタ ライトエース 88.08/96.09 2,676 4,460 8,920 8,920 16,056
トヨタ ライトエース 88.08/96.09 2,710 4,517 9,034 9,034 16,261
トヨタ ラウム 97.05/03.04 2,206 3,676 7,353 7,353 13,235
トヨタ ランドクルーザー87 87.08/04.07 2,698 4,497 8,994 8,994 16,189
トヨタ ランドクルーザー87 87.08/04.07 2,649 4,414 8,829 8,829 15,892
トヨタ ランドクルーザー96 96.05/02.09 3,059 5,098 10,196 10,196 18,353
トヨタ ランドクルーザー89 89.10/97.12 3,478 5,796 11,592 11,592 20,866
トヨタ ランドクルーザー89 89.10/97.12 3,783 6,305 12,609 12,609 22,697
トヨタ ランドクルーザー87 87.08/96.04 2,642 4,403 8,805 8,805 15,849
トヨタ ランドクルーザー87 87.08/89.09 3,254 5,423 10,846 10,846 19,523
トヨタ レジアス 99.08/02.05 3,327 5,545 11,091 11,091 19,963
トヨタ レジアスエース 99.07/04.07 3,125 5,209 10,418 10,418 18,753
洗車のみ 洗車&液WAX コーティング
メンテナンス
ハンネリWAX 簡易コーティング
メーカー 車種 年式 C−19 RW−1
new
Rコレクション P−35 P−73−Q
ニッサン ウイングロード 2005.11〜 2,359 3,931 7,863 7,863 14,153
ニッサン エキスパート 1999.06〜 2,443 4,071 8,143 8,143 14,657
ニッサン エクストレイル 2000.10〜 2,777 4,628 9,256 9,256 16,661
ニッサン エルグランド 2002.05〜 3,513 5,855 11,711 11,711 21,080
ニッサン オッティ 2005.06〜 1,637 2,728 5,455 5,455 9,819
ニッサン キューブ 2002.10〜 2,154 3,590 7,180 7,180 12,923
ニッサン キュービック 2003.09〜 2,259 3,765 7,530 7,530 13,553
ニッサン クリッパー 軽トラ 2003.10〜 1,890 3,150 6,300 6,300 11,339
ニッサン クリッパー 軽箱 2003.10〜 1,885 3,141 6,282 6,282 11,308
ニッサン サファリ 1997.10〜 3,852 6,421 12,841 12,841 23,114
ニッサン シーマ 2001.01〜 2,895 4,825 9,651 9,651 17,371
ニッサン スカイライン クーペ 2003.01〜 2,477 4,128 8,257 8,257 14,862
ニッサン スカイライン セダン 2001.06〜 2,576 4,294 8,588 8,588 15,458
ニッサン ステージア 2001.10〜 2,681 4,469 8,937 8,937 16,087
ニッサン セレナ 2005.05〜 3,058 5,096 10,192 10,192 18,346
ニッサン ティーダ 2004.09〜 2,314 3,857 7,714 7,714 13,885
ニッサン ティーダ ラティオ 2004.10〜 2,411 4,018 8,037 8,037 14,466
ニッサン ティアナ 2003.02〜 2,618 4,364 8,727 8,727 15,709
ニッサン ノート 2005.01〜 2,182 3,637 7,274 7,274 13,094
ニッサン フーガ 2004.10〜 2,766 4,610 9,220 9,220 16,596
ニッサン フェアレディZ 2003.10〜 2,188 3,646 7,293 7,293 13,127
ニッサン フェアレディZ 2002.07〜 2,171 3,619 7,238 7,238 13,028
ニッサン ブルーバード シルフィ 2005.12〜 2,488 4,146 8,292 8,292 14,926
ニッサン プリメーラ セダン 2001.01〜 2,507 4,178 8,357 8,357 15,042
ニッサン プリメーラ ワゴン 2001.01〜 2,567 4,279 8,558 8,558 15,405
ニッサン プレサージュ 2003.07〜 3,095 5,158 10,317 10,317 18,570
ニッサン プレジデント 2003.10〜 2,953 4,921 9,842 9,842 17,715
ニッサン マーチ 2002.03〜 1,988 3,314 6,627 6,627 11,929
ニッサン ムラーノ 2004.09〜 3,186 5,310 10,620 10,620 19,115
ニッサン モコ 2006.02〜 1,700 2,833 5,666 5,666 10,199
ニッサン ラフェスタ 2004.12〜 2,570 4,284 8,567 8,567 15,421
ニッサン キャラバン 2003.05〜 3,326 5,543 11,085 11,085 19,953
ニッサン キャラバン
 スーパーロング
2001.11〜 3,538 5,897 11,794 11,794 21,230
ニッサン キャラバン
 スーパーロングハイルーフ
2001.11〜 4,063 6,771 13,543 13,543 24,377
ニッサン アベニール98 98.08/05.12 2,476 4,127 8,254 8,254 14,856
ニッサン アベニールサリュー 95.08/98.07 2,405 4,009 8,018 8,018 14,432
ニッサン アベニール90 90.05/95.07 2,375 3,958 7,916 7,916 14,249
ニッサン ウイングロード99 99.05/05.10 2,364 3,940 7,880 7,880 14,184
ニッサン ウイングロード96 96.05/99.04 2,284 3,807 7,614 7,614 13,705
ニッサン AD-MAXワゴン 92.04/96.05 2,738 4,563 9,125 9,125 16,426
ニッサン ADワゴン 90.10/96.05 2,169 3,615 7,230 7,230 13,015
ニッサン NXクーペ 90.01/94.04 1,921 3,202 6,403 6,403 11,526
ニッサン エスカルゴ 89.01/90.12 2,147 3,579 7,158 7,158 12,885
ニッサン エルグランド 99.08/02.04 3,441 5,736 11,471 11,471 20,648
ニッサン キャラバンエルグランド 97.05/99.07 3,403 5,671 11,342 11,342 20,416
ニッサン ホーミーエルグランド 97.05/99.07 3,403 5,671 11,342 11,342 20,416
ニッサン キューブ 98.02/02.09 2,080 3,466 6,932 6,932 12,477
ニッサン クルー 95.02/02.08 2,398 3,996 7,992 7,992 14,385
ニッサン グロリア99 99.06/04.09 2,633 4,388 8,775 8,775 15,795
ニッサン グロリア95 95.06/99.05 2,585 4,309 8,617 8,617 15,511
ニッサン グロリア91 91.06/95.05 2,480 4,133 8,266 8,266 14,878
ニッサン グロリア87 87.06/91.05 2,355 3,925 7,850 7,850 14,129
ニッサン シルビア93 93.10/98.12 2,126 3,543 7,085 7,085 12,754
ニッサン シルビア88 88.05/93.09 2,055 3,424 6,849 6,849 12,328
ニッサン シルビア88 88.05/90.12 2,055 3,424 6,849 6,849 12,328
ニッサン セドリックシーマ 88.01/91.07 2,555 4,258 8,516 8,516 15,329
ニッサン スカイライン98 98.05/01.05 2,232 3,720 7,440 7,440 13,393
ニッサン スカイライン98 98.05/01.05 2,346 3,910 7,820 7,820 14,077
ニッサン スカイライン93 93.08/98.04 2,255 3,758 7,516 7,516 13,529
ニッサン スカイライン93 93.08/98.04 2,328 3,880 7,760 7,760 13,967
ニッサン スカイライン89 89.05/93.07 2,193 3,655 7,311 7,311 13,160
ニッサン スカイライン89 89.05/93.07 2,145 3,575 7,150 7,150 12,870
ニッサン スカイライン86 86.05/89.04 2,267 3,778 7,555 7,555 13,599
ニッサン スカイライン86 86.01/89.04 2,306 3,843 7,687 7,687 13,836
ニッサン スカイライン86 85.08/89.04 2,306 3,843 7,687 7,687 13,836
ニッサン スカイライン86 85.08/89.04 2,282 3,803 7,605 7,605 13,689
ニッサン スカイラインGT−R99 99.01/02.08 2,354 3,924 7,848 7,848 14,127
ニッサン スカイラインGT−R95 95.01/98.12 2,386 3,977 7,954 7,954 14,317
ニッサン スカイラインGT−R89 89.08/94.12 2,254 3,756 7,512 7,512 13,521
ニッサン ステージア 96.09/01.09 2,646 4,411 8,821 8,821 15,878
ニッサン セドリック99 99.06/04.09 2,633 4,388 8,775 8,775 15,795
ニッサン セドリック95 95.06/99.05 2,585 4,309 8,617 8,617 15,511
ニッサン セドリック91 91.06/95.05 2,480 4,133 8,266 8,266 14,878
ニッサン セドリック87 87.06/91.05 2,355 3,925 7,850 7,850 14,129
ニッサン セドリックセダン87 87.06/02.08 2,467 4,112 8,225 8,225 14,805
ニッサン セドリックワゴン 87.12/99.05 2,507 4,178 8,356 8,356 15,040
ニッサン セドリックバン 95.11/99.05 2,548 4,247 8,495 8,495 15,291
ニッサン セフィーロ98 98.12/03.02 2,586 4,310 8,620 8,620 15,516
ニッサン セフィーロ97 97.06/00.07 2,606 4,344 8,688 8,688 15,638
ニッサン セフィーロ94 94.08/98.11 2,505 4,174 8,349 8,349 15,028
ニッサン セフィーロ88 88.09/94.07 2,305 3,841 7,682 7,682 13,828
ニッサン セレナ99 99.06/05.04 3,020 5,033 10,066 10,066 18,118
ニッサン セレナ94 94.05/99.05 2,879 4,799 9,598 9,598 17,276
ニッサン ダットサン97 97.01/02.07 2,886 4,811 9,621 9,621 17,318
ニッサン ダットサン89 89.09/96.12 2,883 4,805 9,609 9,609 17,296
ニッサン ティーノ 98.12/03.03 2,551 4,252 8,504 8,504 15,306
ニッサン テラノ95 95.09/02.08 3,080 5,134 10,268 10,268 18,482
ニッサン テラノ89 89.10/95.08 2,613 4,355 8,710 8,710 15,678
ニッサン テラノレグラス 96.08/02.08 3,134 5,224 10,448 10,448 18,806
ニッサン ハイパーミニ 99.09/01.12 1,285 2,141 4,282 4,282 7,708
